专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1617%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664-666期 | 小 | 0664期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0631期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0618期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0606期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 | 3,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。